| Modelo | Medidas cm | Peso Kg. | Kg. Palet | Pzas. Palet |
| Placa Mérida m2 | 35 x 50 x 2 | 9,7 | 1.210 | 126/22 m2 |
| Esquina placa Mérida | 35 x 50 x 25 | 11,25 | – | – |
| Moldura Mérida | 5 x 13 x 100 | 8,5 | – | – |
| Ángulo recercado Mérida (relieve ext.) | 5 x 13 x 40 | 5,7 | – | – |
| Ángulo recercado Mérida (ángulo int.) | 5 x 13 x 42 | 30 | – | – |
| Esquina saliente Mérida | 5 x 13 x 25 | 3,8 | – | – |
| Esquina entrante Mérida | 5 x 13 x 35 | 3,9 | – | – |
| Peana Mérida | – | 1 | – | – |
| Vierteaguas Mérida | 7 x 44 x 30 | 5,9 | – | – |
| Forro columna Mérida, 30 cm | 31,5 x 5 | 11,2 | – | – |
| Forro columna Mérida, 25 cm | 26,5 x 50 | 10,0 | – | – |
| Capitel Mérida, 30 cm | 31,5 x 7 | 2,5 | – | – |
| Capitel Mérida, 25 cm | 26,5 x 50 | 2,1 | – | – |
| Aplique luz Mérida | 26 x 30 | 3 | – | – |
Mérida
Mérida
| Placa Mérida 35 x 50 | Esquina ingletada Mérida |
![]() |
![]() |
| Moldura Mérida | |
![]() |
|
| Ángulo recercado relieve exterior Mérida | Ángulo recercado relieve interior Mérida |
![]() |
![]() |
| Esquina saliente Mérida | Esquina entrante Mérida |
![]() |
![]() |
| Vierteaguas | Peana |
![]() |
![]() |
| Capitel y forro columna | Aplique |
![]() |
![]() |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.












Reseñas
No hay reseñas todavía.